Prijzen
Tarieven zwemles | 2024 |
---|---|
Inschrijfkosten eenmalig (niet vergoed door de Ooievaarspas) | € 25,00 |
Baby-/peuterzwemmen, per kwartaal | € 88,50 |
Baby-/peuterzwemmen, met gescande Ooievaarspas | € 41,25 |
Zwemles (1x per week) en minipolo, per kwartaal | € 88,50 |
Zwemles (1x per week) met gescande Ooievaarspas van 4 tot 18 jaar | € 0,00 |
Zwemles (1x per week) met gescande Ooievaarspas 18 jaar en ouder | € 41,25 |
Zwemles (2x per week), per kwartaal (niet vergoed door Ooievaarspas) | € 141,00 |
Diplomazwemmen per keer (A, B, C, ZV 1, 2 en 3) (niet vergoed door Ooievaarspas) | € 25,00 |
Diplomazwemmen per keer (keuzediploma ZV, Teddybeerdiploma) (niet vergoed door Ooievaarspas) | € 12,50 |
Tarieven waterpolo* | 2024 |
---|---|
Inschrijfkosten eenmalig (niet vergoed door de Ooievaarspas) | € 25,00 |
Waterpolo, per kwartaal | € 123,00 |
Top waterpolo WPDH, per kwartaal | € 141,00 |
Startvergunning vanaf 12 jaar, per kalenderjaar | € 61,00 |
Administratief lid en donateur, per jaar | € 65,00 |
Vanaf opening van de zwembaden in 2024 kunt u de Ooievaarspas weer laten scannen.
Bankrekening: NL 54 INGB 0000 107300
* Met een ooievaarspas heeft u recht op korting op uw contributie voor de waterpolo. Het percentage van de korting is afhankelijk van het aantal sporten dat U beoefent.